| Model | Frequency(GHz) Min | Frequency(GHz) Max | Number of channels | Step Size | Output power (dBm) | Reference Mode | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSG9K20G-A | 0.000009 | 20 | 1 CH | 0.001 | 17 | CW/Sweep |
|
| TLSG9K43G-A | 0.000009 | 43 | 1 CH | 0.001 | 17 | CW/Sweep |
|
| TLSG-0R218-15-2-TS | 0.2 | 18 | 2 CH | 0.1 | 15 | External/Internal Reference Selectable |
|
| TLSG-0R218-20-3 | 0.2 | 18 | 3 CH | 0.1 | 10 | External/Internal Reference Selectable |
|
| TLSG-0R218-20-3E | 0.2 | 18 | 3 CH | 0.1 | 20 | Adaptive Internal and External Reference |
|
