| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLTE-170260-N3/TLRE-170260 | - | - | 110 |
|
| TLTE-140220-N3/TLRE-140220 | - | - | 120 |
|
| TLTE-110170-N5/TLRE-110170 | - | - | 120 |
|
| TLTE-075110-10/TLRE-075110 | - | - | 130 |
|
| TLTE-050075-15/TLRE-050075 | - | - | 130 |
|
| TLTE-006018-13/TLRE-018040 | - | - | 130 |
|
| TLME-1G6.7G-7 | - | - | - |
|
| TLME-10G15G-5 | - | - | - |
|
| TL-19WCA2.4ME | - | - | - |
|
| TLMPS-18G-360-S | - | - | - |
|
| TLMPS-11G-360-S | - | - | - |
|
| TLS2450M-65-65-BC | - | - | - |
|
| TMAM-110170-0817-06 | - | - | - |
|
| TLFS-4G16G-1-LAN | - | - | - |
|
| TLFS-4G16G-16-1-LAN | - | - | - |
|
| TMAM-055090-0218-12 | - | - | - |
|
| TLBM-055090-30-12 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G3.5G-48-48 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G3.5G-45-45 | - | - | - |
|
| TDC-0560-50L29-1000W | - | - | - |
|
| TLHM-090140-12-08 | - | - | - |
|
| TLPA0.5G2G-53-53 | - | - | - |
|
| TLVA0.1G12G-64-10 | - | - | - |
|
| TLFA-05-WR10 | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR15-0.1m | - | - | - |
|
| FW-WR10WR10-0.1m | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR15-0.18m | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR10-0.18m | - | - | - |
|
| FW-1.0MWR10-0.1m | - | - | - |
|
| TLPA12G13G-43-43 | - | - | - |
|
