| Model | In-line Resistance(Ω) | Center Frequency (MHz) | Dynamic Range @ 10Hz BW | Spec |
|---|---|---|---|---|
| TLRDX-2505 | - | - | - |
|
| TLRDX-2504 | - | - | - |
|
| TLRDX-2503 | - | - | - |
|
| TLRDX-2502 | - | - | - |
|
| TLRDX-2501 | - | - | - |
|
| TLRDX-2319A | - | - | - |
|
| TLS2450M-72-72-BC | - | - | - |
|
| TLS2450M-70-70-BC | - | - | - |
|
| TLS2450M-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLS2450M-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLS13.75G14.5G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLS13.5G14.8G-57-57-BC | - | - | - |
|
| TLLF-7.145G7.26G-60 | - | - | - |
|
| TLLF-110140-40 | - | - | - |
|
| TLRF-10.7G11.75G-80 | - | - | - |
|
| TLBF-221G228G-40 | - | - | - |
|
| TLBF-215G228G-40 | - | - | - |
|
| TLBF-207G228G-40 | - | - | - |
|
| TLBF-140160-40 | - | - | - |
|
| TLBF-100G115G-40 | - | - | - |
|
| TLBF-099110-30 | - | - | - |
|
| TLBF-095110-45 | - | - | - |
|
| TLBF-95110-30 | - | - | - |
|
| TLBF-091099-30 | - | - | - |
|
| TLBF-87G92G-40 | - | - | - |
|
| TLBF-085110-40 | - | - | - |
|
| TLBF-085095-45 | - | - | - |
|
| TLBF-8595-30 | - | - | - |
|
| TLBF-84110-30 | - | - | - |
|
| TLBF-83110-30 | - | - | - |
|
